| Motor / Marka | Seriler / Modeller | Kapasite Aralığı / Öne Çıkan Özellikler |
|---|---|---|
| Ricardo Dizel Jeneratörler | TRD 35 – TRD 306 serisi | 35 kVA’dan 306 kVA’a kadar modeller. turkojen.com.tr |
| Cummins ile Birlikte Jeneratörler | M‑C Serileri ( M‑C44, M‑C70, M‑C110, M‑C150, vb.) | 44 kVA’dan 1000 kVA’a varan modeller. Alternatör kısmı fırçasız, 3 fazlı, voltaj regülasyonu elektronik. |
| Perkins Jeneratörler | TPD 50, TPD 80, TPD 110, TPD 150 | KVA / kW değerleri, yakıt sarfiyatı, boyut ve ağırlık bilgileri mevcut. |
| Yavuz (Türkojen markası motor tipi) | TYD 35, TYD 45, TYD 65, TYD 80, TYD 110, TYD 175 | Hem stand-by hem prime güç değerleri. Uygun boyut ve yakıt kapasitesi gibi teknik detaylar mevcut. |
Daewoo Jeneratör
ELECTRICAL
FREQUENCY VOLTAGE PRIME STAND-BY
50 Hz 400/230 V 9,5 kVA / 7,6 kW 10,5 kVA / 8,4 kW
Rated Speed 1500 RPM
Phase 3
Power Factor 0,8
WEIGHT AND DIMENSIONS
OPEN CANOPY
Length mm 1450 2100
Width mm 900 900
Height mm 1150 1600
Wet Weight kg 430 620
Yang Dong Jeneratör
Teknik Özellik Tablosu
| TYDD 10kVA-30 kVA Su Soğutmalı Dizel Jeneratörler | ||||
| MODEL | TYDD-10 | TYDD-15 | TYDD-18 | TYDD-30 |
| Stand By Güç (KVA) | 10 | 15 | 18.75 | 30 |
| Prime Time Güç (KW) | 8 | 12 | 15 | 24 |
| Motor Modeli | Y385 | YD1485 | YSD490 | Y4102 |
| Motor Yakıt Sarfiyatı (gr/kw.saat) | 248.5 | 252 | 251 | 256 |
| Alternatör Modeli | ADG-8 | ADG-12 | ADG-15 | ADG-24 |
| Voltaj (V) | 230/380 | 230/380 | 230/380 | 230/400 |
| Akım (A) | 32.6/13.5 | 52.2/21.7 | 65.3/27.1 | 43.3 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cos ø | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 |
| Devir (rpm/Dk.) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Çalıştırma Metodu | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı |
| Akuplaj | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt |
| Ağırlık (KG) | 580 | 660 | 680 | 850 |
| Ölçüleri (CM) | 160x86x90 | 170x84x90 | 180x84x100 | 200x95x110 |
Perkins Jeneratör
Teknik Özellik Tabloları
| MODEL | ||||||||
| GRUP | TPD 50 | TPD 80 | TPD 110 | TPD 150 | ||||
| Güç |
| kVA | 40 | 80 | 110 | 150 | ||
| kW | 40 | 64 | 88 | 120 | ||||
| kVA | 45 | 73 | 99 | 135 | ||||
| kW | 36 | 58,4 | 79,2 | 108 | ||||
| Ebatlar | En | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | ||
| Boy | mm | 1750 | 2100 | 2300 | 2680 | |||
| Yükseklik | mm | 1400 | 1300 | 1350 | 1350 | |||
| Ağırlık / Weight | kg | 1015 | 1100 | 1250 | 1670 | |||
| DİZEL MOTOR | ||||||
| Markası | PERKINS | |||||
| Modeli | 1004 G | 1004 TG2 | 1006 TG2A | 106 TAG | ||
| Motor Gücü | Stand By | kW | 47,5 | 77,5 | 110 | 133,5 |
| Prime | kW | 42,8 | 70 | 99 | 121 | |
| Motor Devri | dev/dk./rpm | 1500 | ||||
| Zaman | 4 Zamanlı | |||||
| Silindir Hacmi ent | lt. | 3,99 | 5,99 | |||
| Silindir Sayısı ve Dizilişi | 4 tek sıra | |||||
| Piston Çapı x Strok | mm | 100 x 127 | 100 x 127 | 104 x 115 | 120 x 127 | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 | 16:1 | 17:1 | 16:1 | ||
| Governör Tipi | Mekanik | |||||
| Emme Sistemi | Doğal | Turbo | Turbo | Turbo Aftercooler | ||
| Püskürtme Şekli | Direkt | |||||
| Dönüş Yönü | Volant Tarafından Bakıldığında Saatin Ters Yönünde | |||||
| Soğutma Şekli | Su Soğutmalı, Değişebilir Sulu Gömlekli | |||||
| Yakıt Sarfiyatı Fuel Consumption | Tam Yükte | lt | 14,7 | 17,9 | 24,3 | 31,5 |
| %50 Yükte | lt | 7,4 | 9,2 | 12,3 | 16,5 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 180 | 250 | 270 | 350 | |
| Motor Yağı Kapasitesi | lt | 8,1 | 8,5 | 16,1 | 19 | |
| Motor Suyu Kapasitesi | lt | 21 | 22 | 22 | 37 | |
| ALTERNATÖR / ALTERNATOR | ||||||
| Güç / Power | Stand By | kVA | 50 | 80 | 110 | 150 |
| kW | 40 | 64 | 88 | 120 | ||
| Gerilim Toleransı | (+,-) %1 | |||||
| Frekans | Hz. | 50 | ||||
| Devir | dev/dk. | 1500 | ||||
| İzolasyon Dayanımı Min | Volt | 1760 | ||||
| Kısa Devre Akımı | (10 sec) | %300 | ||||
| İzolasyon | H | |||||
| Koruma | IP 23 | |||||
| Alternatör Verimi | %85 | %88 | %89 | %90 | ||
| Aşırı Yüklerde Çalışma Zamanı | 1 saatte %110 | |||||
Cummins Jeneratör
CUMMINS Motor
Dizel Jeneratör‘ün vazgeçilmez motoru, Cummins Dizel Motorlu Jeneratör ağır hizmet tipi dizel motordur.4 Zamanlı çalışma prensibi yanı sıra su soğutması, direkt enjeksiyonlu yakıt ve mekanik governor sistemine de sahiptir.Değiştirilebilir silindir gömlekleri sayesinde kullanışlı Jeneratör modelidir.
Dizel Jeneratör‘ün vazgeçilmez motoru, Cummins Dizel Motorlu Jeneratör ağır hizmet tipi dizel motordur.4 Zamanlı çalışma prensibi yanı sıra su soğutması, direkt enjeksiyonlu yakıt ve mekanik governor sistemine de sahiptir.Değiştirilebilir silindir gömlekleri sayesinde kullanışlı Jeneratör modelidir.
Esnek yakıt hortumları, yağ boşaltma vanası, endüstriyel kapasitede susturucu, ceket suyu ısıtıcısı ve devre diyagramı dökümanları ile kullanım-bakım el kitapçığı ile enerji ihtiyacınıza uygun çözümlerle sunulmaktadır.
Alternatör
Jeneratör ; Fırçasız, tek yataklı, 4 kutuplu, H izolasyon sınıfı IP21-23 koruma standartı, kendinden ikazlı ve regülasyonlu ile otomatik voltaj regülatörlüdür.
Otomatik Kontrol Paneli
Otomatik Jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm göstergeleri ve panoları dijital olarak içeren mikro işlemci kontrollü cihazımız elektronik otomatik kontrol ünitesi ile sınıfının en iyi Jeneraör Modelidir.
Ayrıca, çalışma saatli, manuel-otomatik seçimi sağlayan seçici şalter, acil durumlar için stop butonu, şarj lambası ve marş anahtarı da mevcuttur.
Teknik Özellik Tabloları
| GEN-SET | Model | M-C44 | M-C70 | M-C110 | M-C150 | M-C220 | M-C275 |
| kVA / Stand By | 44 | 70 | 110 | 150 | 220 | 275 | |
| kW / Stand By | 35 | 55 | 88 | 121 | 172 | 220 | |
| kVA Prime | 40 | 96 | 100 | 138 | 200 | 222 | |
| kW Prime | 32 | 50 | 80 | 110 | 160 | 200 | |
| MOTOR | Motor Modeli | 4BT3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | 6BT5.9-G2 | 6BTAA5.9-G2 | 6CTAA8.3-G2 | NT855-GA |
| Silindir Sayısı ve Dizilişi | 4L | 4L | 6L | 6L | 6L | 6L | |
| Silindir çapı (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 114 | 140 | |
| Silindir Strok (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 | 152 | |
| Silindir Hacmi (lt) | 3,9 | 3,9 | 5,88 | 5,88 | 8,3 | 14 | |
| Soğutma Sistemi | Radyatör İle Soğutmalı | ||||||
| Yakıt Sarfiyatı – Lt/Saat | 9,2 | 11,8 | 18 | 24 | 45 | 62 | |
| ALTERNATÖR | Tipi | 3 Fazlı, Tek Yataklı, 4 Kutuplu, Senkron, Fırçasız, Kendinden İkazlı | |||||
| Çıkış Voltajı | 231 / 400 V | ||||||
| Çıkış Frekansı | 50 Hz. | ||||||
| İzolasyon Sınıfı | H | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP 23 | ||||||
| Cosα | 0,8 | ||||||
| Voltaj Regülasyonu | Elektronik | ||||||
| BOYUTLAR | Uzunluk (mm) | 1680 | 1800 | 2100 | 2240 | 2560 | 2950 |
| Genişlik (mm) | 750 | 750 | 830 | 880 | 880 | 970 | |
| Yükseklik (mm) | 1380 | 1380 | 1460 | 1520 | 1150 | 1650 | |
| Ağırlık (mm) | 1070 | 1070 | 1200 | 1400 | 1700 | 3100 | |
| GEN-SET | Model | M-C303 | M-C415 | M-C450 | M-C550 | M-C688 | M-C1000 |
| kVA / Stand By | 303 | 415 | 450 | 550 | 688 | 1000 | |
| kW / Stand By | 242 | 330 | 360 | 440 | 550 | 800 | |
| kVA Prime | 275 | 375 | 412 | 500 | 625 | 900 | |
| kW Prime | 220 | 300 | 330 | 400 | 500 | 720 | |
| MOTOR | Motor Modeli | NT855-GA | NTAA855G7 | NTAA855-G7A | KTA19G4 | KTAA19G7 | KTA38-G2A |
| Silindir Sayısı ve Dizilişi | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12V | |
| Silindir çapı (mm) | 140 | 140 | 140 | 159 | 159 | 159 | |
| Silindir Strok (mm) | 152 | 152 | 152 | 159 | 159 | 159 | |
| Silindir Hacmi (lt) | 14 | 14 | 14 | 18,9 | 18,9 | 37,8 | |
| Soğutma Sistemi | RadyatÖr İle Soğutmalı | ||||||
| Yakıt Sarfiyatı – Lt/Saat | 62 | 83 | 91,3 | 107 | 142 | 181,3 | |
| ALTERNATÖR | Tipi | 3 Fazlı, Tek Yataklı, 4 Kutuplu, Senkron, Fırçasız, Kendinden İkazlı, | |||||
| Çıkış Voltajı | 231 / 400 V | ||||||
| Çıkış Frekansı | 50 Hz. | ||||||
| İzolasyon Sınıfı | H | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP 23 | ||||||
| Cosα | 0,8 | ||||||
| Voltaj Regülasyonu | Elektronik | ||||||
| BOYUTLAR | Uzunluk (mm) | 2950 | 3000 | 3350 | 3475 | 3590 | 4240 |
| Genişlik (mm) | 972 | 970 | 1340 | 1920 | 1920 | 1630 | |
| Yükseklik (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1920 | 2379 | 2250 | |
| Ağırlık (mm) | 3100 | 3750 | 3750 | 4800 | 4800 | 8950 | |
Ricardo Jeneratör
Teknik Özellik Tabloları
| TRD 35-306 kVA Serisi | ||||||||||||
| MODEL | TRD 35 | TRD 50 | TRD 75 | TRD 110 | TRD 125 | TRD 150 | TRD 165 | TRD 210 | TRD 242 | TRD 306 | ||
| Gücü Güç Faktörü: 0,8 | Stand By | kVA | 35 | 50 | 75 | 110 | 125 | 150 | 165 | 210 | 242 | 306 |
| kW | 28 | 40 | 60 | 88 | 100 | 120 | 132 | 168 | 194 | 245 | ||
| Prime | kVA | 31 | 45 | 68 | 100 | 113 | 136 | 150 | 190 | 218 | 275 | |
| kW | 25 | 36 | 54 | 80 | 90 | 108 | 120 | 152 | 174 | 220 | ||
| MARKA | RICARDO | ||||||||||
| MODEL | R 3105 D | R 4105 D | R 4105 ZD | R 6105 ZD | R 6105 ZLD | R 6105 AZLD | R 6105 IZLD | R 6113 ZLD | R 6126 ZLD3 | R 6126 ZLD4 | |
| TİPİ | Direk Enjeksiyonlu | ||||||||||
| Gücü, Prime 1500 D/D | kWm | 26,5 | 46,2 | 62 | 93 | 110 | 121 | 145 | 171 | 197 | 250 |
| hp | 35,3 | 63 | 84 | 127 | 150 | 165 | 197,2 | 233 | 268 | 340 | |
| Silindir Hacmi | Litre | 3,117 | 4,33 | 4,33 | 6,49 | 6,49 | 6,75 | 7,01 | 7,52 | 9,7 | 11,6 |
| Silindir Sayısı ve Tipi | 3 sıra | 4 sıra | 4 sıra | 6 sıra | 6 sıra | 6 sıra | 6 sıra | 6 sıra | 6 sıra | 6 sıra | |
| Silindir Dizilişi | 1 – 2 – 3 | 1 – 3 – 4 – 2 | 1 – 3 – 4 – 2 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | |
| Aspirasyon ve Soğutma | Tabii Emişli | Tabii Emişli | Turbo Şarjlı | Turbo Şarjlı | Turbo Şarjlı Aftercooler | ||||||
| Motor Devri | d. /dk | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Bore ve Stroke | mm x mm | 105 x 120 | 105 x 125 | 100 x 125 | 105 x 125 | 105 x 125 | 105 x 130 | 105 x 135 | 113 x 125 | 113 x 125 | 113 x 125 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:01 | 17:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | |
| Governör Sınıfı | Mekanik / Elektronik | ||||||||||
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | g / kW x h | 231 | 231 | 231 | 224 | 218 | 218 | 218 | 218 | 224 | 245 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Yağ Kapasitesi | Litre | 6 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Su Kapasitesi (Rad. ve Motor) | Litre | 12 | 16 | 16 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Egzoztan Atılan Gaz Miktarı | m³ / dak | 4,9 | 6,7 | 11,5 | 17 | 19 | 27 | 29 | 31 | 37 | 37 |
| Emilen Hava Miktarı | m³ / dak | 1,86 | 2,4 | 3,5 | 10 | 10,3 | 10,5 | 11,5 | 13 | 18 | 18 |
| Ağırlığı | kg | 390 | 420 | 435 | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 | 825 | 943 |
| MARKASI | GENTECH | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230 / 400 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±%2 | |
Yavuz Jeneratör
Üstün performans, kaliteli enerjiyi bir arada barındıran Yavuz Dizel Jeneratör sınıfının en ideal güç kaynağıdır.
Teknik Özellik Tabloları
| MODEL | |||||||||||
| GRUP | TYD 35 | TYD 45 | TYD 65 | TYD 80 | TYD 90 | TYD 110 | TYD 175 | ||||
| Güç |
| kVA | 35 | 45 | 65 | 80 | 90 | 110 | 175 | ||
| kW | 28 | 36 | 52 | 64 | 72 | 88 | 140 | ||||
| kVA | 32 | 41 | 57 | 72 | 80 | 100 | 157 | ||||
| kW | 26 | 33 | 46 | 58 | 64 | 80 | 125 | ||||
| Ebatlar | En | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | ||
| Boy | mm | 1600 | 1800 | 2300 | 2000 | 2300 | 2000 | 2900 | |||
| Yükseklik | mm | 1100 | 1100 | 1350 | 1200 | 1350 | 1250 | 1550 | |||
| Ağırlık / Weight | kg | 820 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | |||
| DİZEL MOTOR | |||||||||
| Markası | YAVUZ | ||||||||
| Modeli | D3104 G | D4104 G | D3204 TG | D4204 TG | D4204 TAG | D4304 TAG | D6304 TAG | ||
| Motor Gücü | Stand By | kW | 33 | 43 | 50 | 73 | 80 | 87 | 165 |
| Prime | kW | 30 | 38 | 46 | 66 | 72 | 79 | 150 | |
| Motor Devri | dev/dk./rpm | 1500 | |||||||
| Zaman | 3 Zamanlı | 4 Zamanlı | |||||||
| Silindir Hacmi ent | lt. | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,9 | |
| Silindir Sayısı ve Dizilişi | 3 tek sıra | 4 tek sıra | 3 tek sıra | 4 tek sıra | 4 tek sıra | 4 tek sıra | 6 tek sıra | ||
| Piston Çapı x Strok | mm | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | ||
| Governör Tipi | Mekanik | ||||||||
| Emme Sistemi | Doğal | Doğal | Turbo | ||||||
| Püskürtme Şekli | Direkt | ||||||||
| Dönüş Yönü | Volant Tarafından Bakıldığında Saatin Ters Yönünde | ||||||||
| Soğutma Şekli | Su Soğutmalı, Değişebilir Sulu Gömlekli | ||||||||
| Yakıt Sarfiyatı Fuel Consumption | Tam Yükte | lt | 8 | 10 | 11 | 12,3 | 13 | 18,3 | 18,6 |
| %50 Yükte | lt | 4,4 | 5,4 | 6 | 6 | 7 | 9,2 | 14,2 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 155 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
| Motor Yağı Kapasitesi | lt | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Motor Suyu Kapasitesi | lt | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| ALTERNATÖR / ALTERNATOR | |||||||||
| Güç / Power | Stand By | kVA | 35 | 45 | 65 | 80 | 90 | 110 | 175 |
| kW | 28 | 36 | 52 | 64 | 72 | 88 | 140 | ||
| Gerilim Toleransı | (+,-) %1 | ||||||||
| Frekans | Hz. | 50 | |||||||
| Devir | dev/dk. | 1500 | |||||||
| İzolasyon Dayanımı Min | Volt | 1760 | |||||||
| Kısa Devre Akımı | (10 sec) | %300 | |||||||
| İzolasyon | H | ||||||||
| Koruma | IP 23 | ||||||||
| Alternatör Verimi | %88 | %89 | %89 | %90 | %89 | %90 | %90 | ||
| Aşırı Yüklerde Çalışma Zamanı | 1 saatte %110 | ||||||||