Endüstriyel makineler, üretim, montaj, işleme veya paketleme gibi sanayi alanlarında kullanılan büyük ölçekli, genellikle otomasyonlu makinelerdir. Bu makineler, insan gücünü azaltarak üretim sürecini hızlandırmak, standartlaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.
Halı Fırçalama ve Yıkama Makinası
Teknik Özellik Tablosu
| Halı Fırçalama ve Yıkama Makinası | |
| Marka | ROTOWASH |
| Makine Tipi | 3 Fırçalı |
| Depo | Deterjan Depolu |
| Çap | 43 |
Köpük Püskürtme Pompası
Teknik Özellik Tablosu
| 60 Lt Köpük Püskürtme Pompası | |
| Marka | ROTOWASH |
| Makine Tipi | Püskürtme Tankı |
| Model | Köpük Püskürtme |
| Çalışma Sistemi | 0-15 Bar Basınç Regülatörü Sayesinde Süresiz ve Sınırsız Köpük Atabilme |
| Tank Kapasitesi | 60 Lt |
| Çalışma Basıncı | 5-8 Bar |
| Tabanca | Özel İmalat Köpük Püskürtme Tabancası |
| Hortum | Basınca Dayanıklı Sıvı Hortumu |
| Tekerlekler | 170*40 lık 2 Sabit Teker 70*23 lük Döner Teker |
| Standart Donanım | Köpük Püskürtme Tabancası, Püskürtme Hortumu |
Sıcak / Soğuk Yıkama Makinaları
Teknik Özellik Tablosu
| Sıcak Soğuk 300 Bar Süper Su Jeti | |
| Marka | ROTOWASH |
| Makine Tipi | Basinçlı Sıcak Soğuk Püskürtme |
| Model | HDS 3000 SUPER TURBO |
| Pompa Tipi | RW Pompa Seramik Pistonlu |
| Pompa Basıncı | 10 – 300 BAR Ayarlanabilir |
| Pompa Emniyet Sistemi | By-Pass Sistemli Regülatör + Yüksek Basinç Bosaltma Limitörü asiri Yüklenmeyi önler |
| Elektrik Donanım Sistemi | Termik Koruyuculu, Sahis Kullanim Kontrollü (Kontakli) |
| Su Debisi | 15 lt / d – 900 lt / h |
| Motor Gücü | 7,5 kw 10 hp |
| Voltaj | 380 V – 50 Hz |
| Keçe Sistemi | Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli |
| Piston Sistemi | Özel Alaşım Püskürtmeli Seramik (Kırılmaz, çatlamaz, çizilmez) |
| Güç Aktarma | Pompa Motor Direk Akuple ( ROTOWASH PATENTLI ) |
| Yakıt | Motorin |
| Yakıt Tank Kapasitesi | 25 Lt |
| Yakıt Sarfiyatı | 3 / 5 lt/s |
| Yanma Odası | Çift Cidarlı Çelik Saç |
| Ateşleme Sistemi | Dikey Tip Enjektör Turbo Püskürtme |
| Isıtma Kapasitesi | 6000 /12000 cal / h |
| Isıtma Sistemi | Çift Sıra Serpantinli, Ön Isıtıcılı, Dikey Turbo Sistem |
| Su Sıcaklığı | 30 – 180 |
| Deterjan Tankı | 10 Lt |
| Enjektör | Deterjan karisimini sağlamak için dozaj ayar valfli enjektör. |
| Yikama Tabancası | Tek Püskürtme |
| Dış Gövde | Endüstriyel dayanıklılığa sahip yanmaz polyester |
| Tekerlekler | 250 mm lik 2 arka teker 125 mm lik 1 ön teker tasima kulplu yüksek manevra kabiliyeti |
| Hortum | 15 mt R9 Kat Çelik Tel Örgülü |
| Standart Donanım | Yüksek Basınçlı Hortum, Lans ve 2 Konumlu Deterjan Püskürtme Nozullu |
| Ölçüler | 1400 x 1000 x 850 mm |
| Ağırlık | 235 Kg |
Soğuk Yıkama Makinaları
Teknik Özellik Tablosu
| Soğuk 300 Bar Süper Su Jeti | |
| Marka | ROTOWASH |
| Makine Tipi | Basinçli Soguk Su Jeti |
| Model | Hd 3000 Super Turbo |
| Pompa Tipi | RW Pompa Seramik pistonlu |
| Pompa Basinci | 20 – 300 BAR Ayarlanabilir |
| Pompa Emniyet Sistemi | By-Pass Sistemli Regülatör + Yüksek Basinç Bosaltma Limitörü asiri Yüklenmeyi önler |
| Elektrik Donanim Sistemi | Termik Koruyuculu, Sahis Kullanim Kontrollü (Kontakli) |
| Su Debisi | 15 lt / d – 900 lt / h |
| Motor Gücü | 7,5 kw 10 hp |
| Voltaj | 380 V – 50 Hz |
| Keçe Sistemi | Özel Çift Takim Sizdirmaz Keçeli |
| Piston Sistemi | Özel Alasim Püskürtmeli Seramik (Kirilmaz, çatlamaz, çizilmez) |
| Güç Aktarma | Pompa Motor Direk Akuple ( ROTOWASH PATENTLİ ) |
| Yikama Tabancası | Tek Püskürtme |
| Tekerlekler | 250 mm lik 2 arka teker 125 mm lik 1 ön Teker Taşıma Kulplu Yüksek Manevra Kabiliyeti |
| Hortum | 15 mt R9 Kat Çelik Tel Örgülü |
| Standart Donanim | Yüksek Basinçli Hortum, Lans ve 2 Konumlu Deterjan Püskürtme Nozullu |
| Ölçüler | 750 x 1250 x 750 mm |
| Soğuk 400 Bar Süper Su Jeti | |
| Marka | ROTOWASH |
| Makine Tipi | Basinçli Soguk Su Jeti |
| Model | Hd 4000 Super Turbo |
| Pompa Tipi | RW Pompa Seramik pistonlu |
| Pompa Basinci | 20 – 400 BAR Ayarlanabilir |
| Pompa Emniyet Sistemi | By-Pass Sistemli Regülatör + Yüksek Basinç Bosaltma Limitörü asiri Yüklenmeyi önler |
| Elektrik Donanim Sistemi | Termik Koruyuculu, Sahis Kullanim Kontrollü (Kontakli) |
| Su Debisi | 15 lt / d – 900 lt / h |
| Motor Gücü | 11 kw 15 hp |
| Voltaj | 380 V – 50 Hz |
| Keçe Sistemi | Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli |
| Piston Sistemi | Özel Alaşım Püskürtmeli Seramik (Kırılmaz, çatlamaz, çizilmez) |
| Güç Aktarma | Pompa Motor Direk Akuple ( ROTOWASH PATENTLİ ) |
| Yikama Tabancası | Tek Püskürtme |
| Tekerlekler | 250 mm lik 2 arka teker 125 mm lik 1 ön Teker Taşıma Kulplu Yüksek Manevra Kabiliyeti |
| Hortum | 15 mt R9 Kat Çelik Tel Örgülü |
| Standart Donanım | Yüksek Basinçli Hortum, Lans ve 2 Konumlu Deterjan Püskürtme Nozullu |
| Ölçüler | 750 x 1250 x 750 mm |
Islak Kuru Süpürgeler
Teknik Özellik Tablosu
| 2 Motorlu Islak Kuru Süpürge | |
| Marka | ROTOWASH |
| Makine Tipi | Vakum Makinası |
| Model | 2 Motorlu Vakum Makinası |
| Vakum | 2.400 mm/ss |
| Hava Akışı | 120 Lt / Sn |
| Motor | 2 Adet |
| Voltaj | 220 V |
| Kapasite | 60 Lt |
| Ölçüler | 50 x 58 x 91 cm |
| Ağırlık | 24 kg |
| 3 Motorlu Islak Kuru Süpürge | |
| Marka | ROTOWASH |
| Makine Tipi | Vakum Makinası |
| Model | 3 Motorlu Vakum Makinası |
| Vakum | 3.600 mm/ss |
| Hava Akışı | 625 Lt / Sn |
| Motor | 3 Adet |
| Voltaj | 220 V |
| Kapasite | 78 Lt |
| Ölçüler | 50 x 58 x 91 cm |
| Ağırlık | 34 kg |